Titik Didih (oC) | -252.6oC |
Titik Lebur (oC) | -259.2oC |
Dengan Halogen | H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (g) HCl (g) + air → H+ (aq) + Cl- (aq) |
Dengan Logam Golongan Alkali | 2 Na (s) + H2 (g) → 2 Na+H- (s) + energi Na+H- (s) + H2O → NaOH (aq) + H2 (g) |
Susunan Atom | 1 proton + 1 elektron |
Isotop | 11H , 12H , 13H |
Potensial Iobisasi (kJ/mol) | 56.9 kJ/mol |
saya adalah blogger pemula yang kebanyakan artikel disini adalah hasil surfing yang saya kopas, kebanyakan artikel yang saya kopas adalah artikel yang menurut saya pantas dan informatif sebagai pengetahuan tambahan. semoga artikel-artikel yang ada di blog yang sudah saya buat ini dapat sedikit membantu dan bermanfaat bagi saya dan para pengunjung sekalian. Terimakasih.
Minggu, 18 September 2011
Home »
Kimia
»
Sifat Fisika Dan Kimia Gas Hidrogen
Sifat Fisika Dan Kimia Gas Hidrogen
